| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 偏钒酸铵(优级纯)99.0% | 偏钒酸铵(分析纯) 99.0% | ||||||||||||||||||||||
| 偏钒酸铵含量>=99.0% | 偏钒酸铵含量>=99.0% | ||||||||||||||||||||||
| 杂质最高含量:% | 杂质最高含量:% | ||||||||||||||||||||||
| 氨水溶解实验:- ,氢氧化氨溶解实验:合格 | 氨水溶解实验:合格,氢氧化氨溶解实验:- | ||||||||||||||||||||||
| 氯化物(Cl):0.001 , 硫酸盐(SO4): 0.003 | 氯化物(Cl):0.005 ,硫酸盐(SO4):0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 磷酸盐(PO4):0.001 , 钠(Na):0.001 | 磷酸盐(PO4):- ,钠(Na):- | ||||||||||||||||||||||
| 铁(Fe):-- , 碳酸盐(CO3):合格 | 铁(Fe):0.005 ,碳酸盐(CO3):合格 | ||||||||||||||||||||||
|
偏钒酸铵(化学纯)98.0% | 偏钒酸铵(标样)99.99% | |||||||||||||||||||||
| 偏钒酸铵含量>=98.0% | 偏钒酸铵含量>=99.99% | ||||||||||||||||||||||
| 杂质最高含量:% | 杂质含量(光谱分析)ppm | ||||||||||||||||||||||
| 氨水溶解实验:合格,氢氧化铵溶解实验:- | Al<1,Cd<1,Sn<5,Mg<1,Mn<1,Si<5,Pb<1 | ||||||||||||||||||||||
| 氯化物(Cl):0.05 ,硫酸盐(SO4):0.02 | Fe<1,Ba<3,Li<1,Na(谱线未出现),Co<2 | ||||||||||||||||||||||
| 磷酸盐(PO4):-- ,钠(Na):-- | B<2,Bi<10,Cu<1,Ag<1,Ti<10,Ca<1,Cr<1 | ||||||||||||||||||||||
| 铁(Fe):0.01 ,碳酸盐(CO3):合格 | Ni<5,Mo<2,Be<1,Zn(谱线未出现) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
上一页 下一页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式→站长信箱←偏钒酸铵 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 总机:0731-4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |