五氧化二钒
| V2O5 98% | Si<0.25% | Fe<0.30% | P<0.05% | S<0.03% |
| As<0.02% | Na2O+K2O<1.5% | |||
| V2O5 99% | Si<0.15% | Fe<0.20% | P<0.03% | S<0.01% |
| As<0.01% | Na2O+K2O<1.0% | |||
五氧化二钒
| CP 化学纯99.0% | Cl<=0.02% | Fe<0.03% | Na<0.10% | NH4<=0.10% |
| 重金属 0.01 | 盐酸不溶物及硅酸盐<=0.3% | |||
| 灼烧失重:0.25% | SO4<=0.04% | |||
| AR 五氧化二钒(V2O5)分析纯 99.0% | 盐酸不溶物及硅酸盐:0.20% | |||
| 氯化物(Cl):0.01% | 硫酸盐(SO4):0.02% | |||
| 铵盐(NH4):0.05% | 钠(Na):0.04% | |||
| 灼烧失重:0.15% | 铁(Fe):0.02% | 重金属(以Pb计):0.005% | ||
五氧化二钒
| EP 4N高纯试剂五氧化二钒(V2O5) |
| Ag, Al,B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mo, Mn, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti, Zn |
| 以上杂质元素测定总含量 <100 PPM |
五氧化二钒
| GR 五氧化二钒 优级纯>=99.5% | 盐酸不溶物及硅酸盐<=0.1% | |||
| 氯化物(Cl):0.005% | 硫酸盐(SO4):0.01% | |||
| 铵盐(NH4):0.02% | 钠(Na):0.02% | |||
| 灼烧失重:0.1% | 重金属(以Pb计):0.002% | 铁(Fe):0.01% | ||
| SP 光谱纯试剂 五氧化二钒 | Co<2ppm | Mg<1ppm | Cd<1ppm | |
| Bi<10ppm | B<2ppm | Mn<1ppm | Cu<1ppm | Pb<1ppm |
| Ag<1ppm | Sn<=5ppm | Ti<10ppm | Si<5ppm | Ca<1ppm |
| Fe<1ppm | Cr<=1ppm | Ba<3ppm | Ni<5ppm | Li<1ppm |
| Mo<2ppm | Al<1ppm | |||
钒酸铵钠/多钒酸铵
| 钒酸铵钠 | 2NaO·3(NH4)O·8V2O5 | V≥40% |
| 多钒酸铵 | (NH4)2O·3V2O5 | V2O5:89%—91% |
