| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
| 合金系列 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| + 铝钛硼合金: 5TiB 直径 9.5mm | |||||||||||||||||||||
| + 铝锶合金: Sr 10% | |||||||||||||||||||||
| + 铝钪合金: Sc 2-5% | |||||||||||||||||||||
| + 铍铝合金: Be 2-5% | |||||||||||||||||||||
| + 铍铜合金: Be 2-5% | |||||||||||||||||||||
| + 钒铝铁合金: V 67-70% , Al 17-20% , Fe 10-13% , 粒度 10-100mm | |||||||||||||||||||||
| + 钒铝合金: V 50-90% , Al 余量 , 粒度 10-100mm | |||||||||||||||||||||
|
+ 铟银合金及粉末 可按要求 | ||||||||||||||||||||
| + 铟铝合金及粉末 可按要求 | |||||||||||||||||||||
| + 钼铝合金 Mo 45-75% , Si 4.1-4.5% , Al 余量 ,粒度 6.5mm | |||||||||||||||||||||
| + 铌铝合金 Nb 50-75% , Al 余量, 粒度 6.5mm | |||||||||||||||||||||
| + 稀土、稀有、稀贵特殊合金(碲铅、碲镉、碲镉铅). | |||||||||||||||||||||
| + 各种硬质合金 | |||||||||||||||||||||
| + 环保型无铅焊锡料 | |||||||||||||||||||||
| + 硅钙、硅钡、硅锰等硅合金 | |||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||
|
返回 |
|
|||||||||||||||||||||
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式↑站长信箱↑合金 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 总机:0731-4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |