| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
| 金属粉末 | |||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| + 铟粉 | In>99.99% | 100-600目 | |||||||||||||||||||||
| + 超细铋粉 | Bi>99.99% | 100-600目 | |||||||||||||||||||||
| + 超细锑粉 | Sb>99.99% | 100-600目 | |||||||||||||||||||||
| + 碲粉 | Te>99.99% | 100-600目 | |||||||||||||||||||||
| + 锆粉(粒) | Zr>99% | 200目 3-5mm | |||||||||||||||||||||
| + 硼粉 | B>90%,B>92%,B>95% | ||||||||||||||||||||||
| + ITO粉 | In2O3:90%,SnO2:10% | 20-50um,200mm | |||||||||||||||||||||
| + 锰粉 | 99.7% | 20-325目 | |||||||||||||||||||||
|
+ 镁粉 | 98.5% | 20-325目 | ![]() |
|||||||||||||||||||
| + 雾化铜粉 | Cu>99.5% | 100-325目 | |||||||||||||||||||||
| + 铜硒合金粉 | Cu>89-91% Sn>9-11% | 100目 | |||||||||||||||||||||
| + 青铜粉 | Sn5-7% Zn5-7% Pb2-4% | 80-300目 | |||||||||||||||||||||
| + 黄铜粉 | Zn9-41% Pb0-2.5% | 100-300目 | |||||||||||||||||||||
| + 铜锡铅合金粉 | Sn0.6-15% Pb6-25% | 100目 | |||||||||||||||||||||
| + 锡青铜粉 | Sn9-34% | 200-300目 | |||||||||||||||||||||
| + 磷铁粉 | P:20-23% | 200-1000目 | |||||||||||||||||||||
| + 铝粉 | 工业铝粉:活性铝不少于96% | 2500-200um | |||||||||||||||||||||
| + 锌粉 | 含锌量99%(金属锌为96%) | 10-45um | |||||||||||||||||||||
|
+ 锡铅银粉 | 电子级 | -325+500目 | 顶端 | |||||||||||||||||||
| + 锆粉 | Zr 99.01%,活Zr 94.00%,Fe0.29%,C10.0027% | -200目 | |||||||||||||||||||||
| + 还原铁粉 | |||||||||||||||||||||||
| + 羟基铁粉 | |||||||||||||||||||||||
| + 巴氏合金喷涂粉 | |||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||||||||
| + | 返回 | ||||||||||||||||||||||
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式★站长信箱★铟粉※铋粉※硼粉 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 总机:0731-4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |