| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
|
|||||||||||||||||||||
| 金属钾产品 | |||||||||||||||||||||
| + 金属钾 K>=99% | |||||||||||||||||||||
| + 碳酸钾 工业级、食品级、彩管级 96-99% | |||||||||||||||||||||
| + 碳酸氢钾 98% | |||||||||||||||||||||
| + 硫酸钾 农用、工业用 98.5-99% | |||||||||||||||||||||
| + 硝酸钾 农用、工业用 97.5-99-99.8% | |||||||||||||||||||||
|
+ 氢氧化钾 88-95% | ||||||||||||||||||||
| + 高锰酸钾 工业级、医药级 99% | |||||||||||||||||||||
| + 氯化钾 60% | |||||||||||||||||||||
| + 氯酸钾 99.2-99.5% | |||||||||||||||||||||
| + 高氯酸钾 99-99.2% | |||||||||||||||||||||
| + 氟钛酸钾 K2TiF6: 97-99% | |||||||||||||||||||||
| + 酒石酸锑钾 99% | |||||||||||||||||||||
| + 腐植酸钾 93% | |||||||||||||||||||||
|
返回 |
|
||||||||||||||||||||
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式→站长信箱←金属钾 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 总机:0731-4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |