金属铼粒
| 铼含量: ≥99.999% | 杂质 %,不大于 | K 0.0005 | Na 0.0005 | Ca 0.0005 |
| Pb 0.0001 | Cu 0.0001 | Sn 0.0002 | Mg 0.0001 | Ba 0.0001 |
| Mn 0.0001 | Be 0.0001 | Pt 0.0001 | Co 0.0001 | Cr 0.0001 |
| Zn 0.0001 | W 0.0020 | Sb 0.0002 | Cd 0.0001 | Al 0.0002 |
| Mo 0.0020 | Fe 0.0005 | Ni 0.0005 | Ti 0.0001 | N 0.0010 |
| H 0.0020 | C 0.0030 | Se 0.0005 | Te 0.0005 | Tl 0.0001 |
| S 0.0010 | O 0.0050 | Si 0.0010 | %,不大于 | |
| 包装: 塑料瓶内衬塑料袋包装;外铁桶包装,每件净重25公斤。 | ||||
金属铼条
| 铼含量: ≥99.99% | 杂质 | K 0.0005 | Na 0.0005 | Ca 0.0005 |
| Pb 0.0001 | Cu 0.0001 | Sn 0.0001 | Mg 0.0001 | Ba 0.0001 |
| Mn 0.0001 | Be 0.0001 | Pt 0.0001 | Co 0.0001 | Cr 0.0001 |
| Zn 0.0001 | Sb 0.0001 | Cd 0.0001 | Al 0.0001 | Mo 0.0005 |
| Fe 0.0005 | Ni 0.0005 | Ti 0.0005 | %,不大于 | |
| 包装: 每根净重1.0kg,塑料袋内包装,外铁箱或木箱或木箱包装,每箱净重25kg。同时可生产铼球,铼条可按客户要求生产加工。 | ||||
金属铼板
| 铼含量: ≥99.95% | 杂质<150ppm | K 0.0005 | Na 0.0005 | Ca 0.0005 |
| Pb 0.0001 | Cu 0.0001 | Sn 0.0002 | Mg 0.0001 | Ba 0.0001 |
| Mn 0.0001 | Be 0.0001 | Pt 0.0001 | Co 0.0001 | Cr 0.0001 |
| Zn 0.0001 | W 0.0010 | Sb 0.0002 | Cd 0.0001 | Al 0.0002 |
| Mo 0.0020 | Fe 0.0005 | Ni 0.0005 | Ti 0.0005 | %,不大于 |
| 包装: 按用户要求 | ||||
七氧化二铼
| Re2O7 ≥99.99% | 杂质 %,不大于 | K 0.0004 | Na 0.0002 | Ca 0.0003 |
| V 0.0002 | Cu 0.0003 | Si 0.0015 | Mg 0.0002 | Cr 0.0010 |
| Mn 0.0002 | W 0.0020 | Ni 0.0002 | Ti 0.0002 | Al 0.0003 |
| Zn 0.0002 | Fe 0.0015 | Mo 0.0020 | %,不大于 |
