| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
|
||||||||||||||||||||||
| 铝产品 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝钛硼合金 5TiB D=2.5mm | + 铝锶合金Sr 10% | |||||||||||||||||||||
| + 钪铝合金Sc:2-5% | + 铝铍合金Be:2-5% | |||||||||||||||||||||
| + 铝镁合金粉Mg:Al=70:30 | + 铝铟合金及粉末 可按要求 | |||||||||||||||||||||
| + 铝钼合金Mo45-75%,Si4.1-4.5%,Al余量6.5mm | + 铝铌合金 Nb50-75%,Al余量 粒度6.5mm | |||||||||||||||||||||
| + 铝钒合金V50-90%,Al余量 粒度10-100mm | + 铝钒铁合金V67-70%,Al17-20%,Fe10-13% | |||||||||||||||||||||
|
+ 铝粉 Al>=99% 60-100-300目 | + 铝箔:各种规格 铝锭:A00 | ||||||||||||||||||||
| + 铝板材 厚:0.2-150mm,宽:1600mm以下,长:6000mm以下;或按要求 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝带材 厚:0.2-6.0mm,宽:1600mm以下,或按要求 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝电缆料 厚:0.15-0.2mm,宽:500mm,或按要求 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝空调箔 厚:0.1-0.15mm,宽:1300mm以下,或按要求 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝塑板 厚:0.08-0.7mm,宽:1600mm以下,或按要求 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝幕墙板 厚:1.5-6.0mm,宽:1600mm以下,长:6000mm以下 | ||||||||||||||||||||||
| + 铝压花料 厚:0.4-7.0mm,宽:1600mm以下,或按要求 | ||||||||||||||||||||||
|
返回 | |||||||||
| + 铝塑管 厚:0.15-0.7mm,宽:1600mm以下,或按要求 | ||||||||||
| + 铝瓶盖料 厚:0.15-0.25mm,宽:1600mm以下,或按要求 | ||||||||||
| + 铝PS板基 厚:0.14-0.30mm,或按要求 | ||||||||||
| + 铝电子垫片厚:0.14-0.2mm,或按要求 | ||||||||||
| + 铝滚天花 厚:0.3-2.0mm,宽:1600mm以下,或按要求 |
|
||||||||||||||||||||
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式↑站长信箱↓铝合金 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 电话:4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |