铝系列
| 铝钛硼合金 | 5TiB D=2.5mm | 铝锶合金 | Sr 10% |
| 钪铝合金 | Sc:2-5% | 铝铍合金 | Be:2-5% |
| 铝镁合金粉 | Mg:Al=70:30 | 铝铟合金及粉末 | 可按要求 |
| 铝钼合金 | Mo 45-75% | Si 4.1-4.5% | Al余量6.5mm |
| 铝铌合金 | Nb 50-75% | Al余量 | 粒度6.5mm |
| 铝钒合金 | V 50-90% | Al余量 | 粒度10-100mm |
| 铝钒铁合金 | V 67-70% | Al 17-20% | Fe 10-13% |
| 铝粉 | Al>=99% | 60-100-300目 | |
| 铝箔 | 各种规格 | 铝锭 | A00 |
医药原料
铝板材 |
厚:0.2-150mm | 宽:1600mm以下 | 长:6000mm以下 | 或按要求 |
| 铝带材 | 厚:0.2-6.0mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 | |
| 铝电缆料 | 厚:0.15-0.2mm | 宽:500mm | 或按要求 | |
| 铝空调箔 | 厚:0.1-0.15mm | 宽:1300mm以下 | 或按要求 | |
| 铝塑板 | 厚:0.08-0.7mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 | |
| 铝幕墙板 | 厚:1.5-6.0mm | 宽:1600mm以下 | 长:6000mm以下 | |
| 铝压花料 | 厚:0.4-7.0mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 | |
| 铝塑管 | 厚:0.15-0.7mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 | |
| 铝瓶盖料 | 厚:0.15-0.25mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 | |
| 铝PS板基 | 厚:0.14-0.30mm | 或按要求 | ||
| 铝电子垫片 | 厚:0.14-0.2mm | 或按要求 | ||
| 铝滚天花 | 厚:0.3-2.0mm | 宽:1600mm以下 | 或按要求 |
