| 加入收藏 | English | ||||||||
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 生产供应 | 常年求购 | 联系方式 | 郑重声明 | 国际合作 | ||
|
+ 长沙亚光金属化工有限公司(工厂) |
|
|||||||||||||||||||||||
| + 铟及制品和其它粉末 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟粉 In:99.99%~99.9999%,100~600目。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铋粉 Bi:99.99%~99.999%,60~600目。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 锑粉 Sb:99%~99.99999%,60~600目。其它金属粉末可按客户要求加工生产。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟箔 In:99.99%,厚0.05~5mm,长100mm,宽100mm;铟带:宽度不大于250mm,可按客户要求。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟丝 In:99.99%,直径0.5~3mm,可按客户要求加工生产。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟珠(粒) In:99.99%,直径0.6~5mm,可按客户要求加工生产。 | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟锭 In:99.995% | |||||||||||||||||||||||||
| + 三氯化铟 纯度≥99.99%,粒度<3um。 | |||||||||||||||||||||||||
|
+ 三氧化二铟 纯度≥99.99%,粒度:20um占95%。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| + 高纯铟 In:99.999~99.9999% | |||||||||||||||||||||||||
| + 铟锡合金粉(ITO):In2O3:SnO2=90:10 | |||||||||||||||||||||||||
| + 氢氧化铟:In≥66.5~67.5% | |||||||||||||||||||||||||
| + 硫酸铟:99.99% (无水、九水) | |||||||||||||||||||||||||
| + 硝酸铟:99.99% | |||||||||||||||||||||||||
| + 各种合金、型材: | |||||||||||||||||||||||||
| + 钪铝合金: Sc:2-5% | |||||||||||||||||||||||||
| + 铍铝合金: Be:2-5% | |||||||||||||||||||||||||
| + 铍铜合金: Be:2-5% + 铟银合金及粉末 / 铟铝合金及粉末 | |||||||||||||||||||||||||
|
+ 五氧化二钒和偏钒酸铵: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| + 五氧化二钒(优级纯):99.5% 详细情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 五氧化二钒(分析纯):99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 五氧化二钒(化学纯):99.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 五氧化二钒(标样): 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 偏钒酸铵(优级纯):99.0% 详细情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 偏钒酸铵(分析纯):99.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 偏钒酸铵(化学纯):98.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| + 偏钒酸铵(试剂级):99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返回 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
V2O5 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
偏钒 酸钠 |
| 长沙亚光经贸有限公司版权所有 公司简介※产品目录※联系方式※站长信箱※铟银合金※硫酸铟 |
|
| 地址:长沙市万家丽路新世纪家园D3-106 总机:0731-4775381 4775382 4775383 传真:总机转-82 | |