高纯二氧化锗
| 纯度:GeO2≥99.9999% (6N) | 执行标准:GB/T11069-2006 | ||
| 杂质含量(≤,%) | 1.0×10-4 | ||
| As 1.0×10-5 | Fe 1.0×10-5 | Cu 1.0×10-6 | Ni 2.0×10-6 |
| Pb 2.0×10-6 | Ca 1.5×10-5 | Mg 1.0×10-5 | Si 2.0×10-6 |
| Co 2.0×10-6 | In 1.0×10-6 | Zn 1.5×10-5 | Al 1.0×10-6 |
高纯二氧化锗
| 纯度:GeO2≥99.999% (5N) | 执行标准:GB/T11069-2006 | ||
| 杂质含量(≤,%) | 1.0×10-3 | ||
| As 5.0×10-5 | Fe 1.0×10-4 | Cu 2.0×10-5 | Ni 2.0×10-5 |
| Pb 1.0×10-5 | Ca ------- | Mg ------- | Si ------- |
| Co 2.0×10-5 | In ------- | Zn ------- | Al 1.0×10-4 |
二氧化锗用途
| 主要用途: 高纯金属锗的原料,锗基化合物、化工催化剂及医药工业使用。 |
| 包装:产品装入清洗好的聚乙烯瓶内,每瓶净重纸1kg,外纸箱包装。 |
| 主要物理化学性质:二氧化锗为白色粉末,有四方、六方、不定型三种晶型,熔点为1115℃,1250℃时二氧化锗显著挥发,易溶于盐酸。 |
| 运输、贮存:高纯二氧化锗在运输和贮存中应防止受潮和腐蚀。 |
